ISO链号 | 节距 | 滚子 直径 | 内节 内宽 | 销轴 直径 | 销轴 长度 | 链板 厚度 | 外链板 厚度 | 内链板 厚度 | 极限拉 伸载荷 | 每米 长重 |
p | R | W | D | L1/L2 | T1/T2 | h | H | Q | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
RF35PC | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 3.59 | 6.85/7.85 | 1.25/2.2 | 7.8 | 9.0 | 0.18 | 0.22 |
RF40PC | 12.70 | 7.9 | 7.95 | 3.97 | 8.25/9.95 | 1.5/1.5 | 10.4 | 12.0 | 0.44 | 0.39 |
RF50PC | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 10.30/12.00 | 2.0/2.0 | 13.0 | 15.0 | 0.69 | 0.58 |
联系我们
-
服务热线139 2118 3333
- 联系人: 华敏伟
- 手机:
- 电话:139 2118 3333
- 传真:0510-8875 1288
- 邮箱:82696040@qq.com
- 网址: www.taihuliantiao.com
- 地址: 无锡市甘露镇城南村